Informationsblatt für Standbodenbeutel
Informationsblatt für Standbodenbeutel
Nutzen Sie diesen Leitfaden, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Standbodenbeutelverpackung für Ihr Produkt auswählen.
Standbodenbeutel in Schwarz und Braun
SKU Code | Äußere Größe | Innere Größes | Volumen | Einheiten pro Box |
---|---|---|---|---|
P8004K | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (uz*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (uz*) mm | 100 ml | 100 |
P8004B | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (uz*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (uz*) mm | 100 ml | 100 |
P8006K | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (uz*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (uz*) mm | 250 ml | 100 |
P8006B | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (uz*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (uz*) mm | 250 ml | 100 |
P8008K | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (uz*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (uz*) mm | 750 ml | 100 |
P8008B | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (uz*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (uz*) mm | 750 ml | 100 |
*uz - Unterer Zwickel
Standbodenbeutel mit Fenster
SKU Code | Äußere Größe | Innere Größes | Volumen | Einheiten pro Box |
---|---|---|---|---|
P8004KW | 85 (d) x 145 (h) + 30/30 (uz*) mm | 71 (d) x 113 (h) + 23/23 (uz*) mm | 100 ml | 100 |
P8006KW | 110 (d) x 185 (h) + 35/35 (uz*) mm | 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (uz*) mm | 250 ml | 100 |
P8008KW | 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (uz*) mm | 146 (d) x 233 (h) + 38/38 (uz*) mm | 750 ml | 100 |
*uz - Unterer Zwickel