Pappröhren Informationsblatt
Pappröhren Informationsblatt
Die Innen- und Außenmaße der Pappröhren variieren erheblich. Nutzen Sie diesen Leitfaden, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Verpackung für Ihr Produkt auswählen.
Pappröhren in Schwarz, Weiß oder Kraftpapier
SKU Code | Äußere Größe | Innere Größe | Volumen |
---|---|---|---|
C063056 | 66 mm (d) x 76 mm (h) | 63 mm (d) x 56 mm (h) | 170 ml |
C063112 | 66 mm (d) x 129 mm (h) | 63 mm (d) x 112 mm (h) | 340 ml |
C063168 | 66 mm (d) x 186 mm (h) | 63 mm (d) x 168 mm (h) | 520 ml |
C073056 | 76 mm (d) x 76 mm (h) | 73 mm (d) x 56 mm (h) | 230 ml |
C073112 | 76 mm (d) x 129 mm (h) | 73 mm (d) x 112 mm (h) | 460 ml |
C073168 | 76 mm (d) x 186 mm (h) | 73 mm (d) x 168 mm (h) | 700 ml |
C083056 | 86 mm (d) x 76 mm (h) | 83 mm (d) x 56 mm (h) | 300 ml |
C083112 | 86 mm (d) x 129 mm (h) | 83 mm (d) x 112 mm (h) | 500 ml |
C083168 | 86 mm (d) x 186 mm (h) | 83 mm (d) x 168 mm (h) | 900 ml |
Pappröhren in Schwarz, Weiß oder Kraftpapier
SKU Code | Äußere Größe | Innere Größe | Volumen |
---|---|---|---|
C063056 | 66 mm (d) x 76 mm (h) | 63 mm (d) x 56 mm (h) | 170 ml |
C063112 | 66 mm (d) x 129 mm (h) | 63 mm (d) x 112 mm (h) | 170 ml |
C063168 | 66 mm (d) x 186 mm (h) | 63 mm (d) x 168 mm (h) | 340 ml |
C073056 | 76 mm (d) x 76 mm (h) | 73 mm (d) x 56 mm (h) | 520 ml |
C073112 | 76 mm (d) x 129 mm (h) | 73 mm (d) x 112 mm (h) | 230 ml |
C073168 | 76 mm (d) x 186 mm (h) | 73 mm (d) x 168 mm (h) | 460 ml |
C083056 | 86 mm (d) x 76 mm (h) | 83 mm (d) x 56 mm (h) | 700 ml |
C083112 | 86 mm (d) x 129 mm (h) | 83 mm (d) x 112 mm (h) | 500 ml |
C083168 | 86 mm (d) x 186 mm (h) | 83 mm (d) x 168 mm (h) | 900 ml |
Pappröhren in Schwarz, Weiß oder Kraftpapier
SKU Code | Äußere Größe | Innere Größe | Volumen |
---|---|---|---|
C063056 | 66 mm (d) x 76 mm (h) | 63 mm (d) x 56 mm (h) | 170 ml |
C063112 | 66 mm (d) x 129 mm (h) | 63 mm (d) x 112 mm (h) | 170 ml |
C063168 | 66 mm (d) x 186 mm (h) | 63 mm (d) x 168 mm (h) | 340 ml |
C073056 | 76 mm (d) x 76 mm (h) | 73 mm (d) x 56 mm (h) | 520 ml |
C073112 | 76 mm (d) x 129 mm (h) | 73 mm (d) x 112 mm (h) | 230 ml |
C073168 | 76 mm (d) x 186 mm (h) | 73 mm (d) x 168 mm (h) | 460 ml |
C083056 | 86 mm (d) x 76 mm (h) | 83 mm (d) x 56 mm (h) | 700 ml |
C083112 | 86 mm (d) x 129 mm (h) | 83 mm (d) x 112 mm (h) | 500 ml |
C083168 | 86 mm (d) x 186 mm (h) | 83 mm (d) x 168 mm (h) | 900 ml |
Pappstreuer in Kraftpapier
SKU Code | Äußere Größe | Innere Größe | Volumen |
---|---|---|---|
C751060 | 51 mm (d) x 60 mm (h) | 47 mm (d) x 37 mm (h) | 60 ml |
C751120 | 51 mm (d) x 120 mm (h) | 47 mm (d) x 97 mm (h) | 160 ml |